Arama yapın
| Etken Madde | Miktar (1 Tablet) | Miktar (3 Tablet) | BRD (3 Tablet) |
| Potasyum Sitrat | 540 mg | 1620 mg | %31,01 |
| Kalsiyum Sitrat | 218,413 mg | 655,239 mg | %19,76 |
| Magnezyum Sitrat | 150 mg | 450 mg | %19,40 |
| Koenzim Q10 | 20 mg | 60 mg | – |
| Vitamin D (Kolekalsiferol) | 3,53 μg | 10,59 μg | %211,74 |
| BRD: Beslenme Referans Değeri – Sitrat formlarının BRD değeri elemental potasyum, kalsiyum ve magnezyum miktarına göre hesaplanmıştır. | |||
Bir kutuda 90 Tablet bulunur.
Yetişkinler için tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı tok karnına günde 3 kez 1 tablettir.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart